Базальтовая плита для звукоизоляции стен, потолков и перегородок (каркас), плотность 50 кг/м3 (2,4 кв. м)
| Индекс ударного шума, дБ | 62 |
| Горючесть | НГ |
| Паропроницаемость | Мг/(м*ч*Па) 0,6 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Высота | 50 мм |
| Площадь 1 листа | 2.4 кв. м. |
| Теплопроводность | 0,037 Вт/мС |
| Вес | 6 кг |
| Бренд | SoundGuard |
| Кол-во в упаковке, шт. | 4 |
| Состав | Базальтовое волокно высокого качества |
| Способ крепления | Плиты укладываются в конструкцию между стойками "в распор". Крепеж не требуется. |
| Поверхностная плотность кг/м2 | 2,5 кг на кв. м |
| Средний коэффициент звукопоглощения: | NRC = 0.95 |
| Показатель звукоизоляции перегородки толщиной 150 мм, смонтированной на металлическом каркасе по технологии SoundGuard: | Rw=62 дБ |
Плита звукопоглощающая SoundGuard Basalt 50
Базальтовая плита для звукоизоляции стен, потолков и перегородок (каркас), плотность 50 кг/м3 (2,4 кв. м)
Предназначена для использования в качестве внутреннего звукопоглощающего слоя при устройстве каркасных звукоизоляционных конструкций
SoundGuard Basalt - гидрофобизированные плиты из качественной каменной ваты на основе базальтовых пород. Хаотичное расположение волокон и однородная структура материала обеспечивает отличные звукопоглощающие свойства. За счёт высоких показателей поглощения звука в порах материала обеспечивается дополнительное снижение шума.
Показатель звукоизоляции перегородки толщиной 150 мм, смонтированной на металлическом каркасе по технологии SoundGuard:
Rw=62 дБ
Плотность: 50 кг/м3
Толщина: 50 мм
Количество плит в упаковке: 4
Размер: 1000×600×50 мм
Площадь: 2,4 кв. м
| Индекс ударного шума, дБ | 62 |
| Горючесть | НГ |
| Паропроницаемость | Мг/(м*ч*Па) 0,6 |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Высота | 50 мм |
| Площадь 1 листа | 2.4 кв. м. |
| Теплопроводность | 0,037 Вт/мС |
| Вес | 6 кг |
| Бренд | SoundGuard |
| Кол-во в упаковке, шт. | 4 |
| Состав | Базальтовое волокно высокого качества |
| Способ крепления | Плиты укладываются в конструкцию между стойками "в распор". Крепеж не требуется. |
| Поверхностная плотность кг/м2 | 2,5 кг на кв. м |
| Средний коэффициент звукопоглощения: | NRC = 0.95 |
| Показатель звукоизоляции перегородки толщиной 150 мм, смонтированной на металлическом каркасе по технологии SoundGuard: | Rw=62 дБ |


